東京海洋大学について
随意契約に関する公表
随意契約の公表
物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当役等 | 契約締結 年月日 |
契約の相手方の 氏名及び住所 |
契約金額(税込円) (支払見込額) |
随意契約の理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Shibboleth IdP v5バージョンアップ対応 一式 | 東京都港区港南4-5-7 国立大学法人東京海洋大学 契約担当役 事務局長 村上 良行 |
腾博会官网98856年10月16日 | 東京都新宿区西新宿3-19-2 東日本電信電話株式会社 |
9,504,000 | (本学会計規則第36条第1項第1号) 本契約は現有システムに係る更新作業であり、現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるため。 |
|
ScienceDirectの利用 | 東京都港区港南4-5-7 国立大学法人東京海洋大学 契約担当役 事務局長 村上 良行 |
腾博会官网98857年3月10日 | オランダ王国アムステルダム市ラーダーヴェヒ29 エルゼビア?ビー?ブイ |
28,399,514 | (本学会計規則第36条第1項第1号適用) 契約の相手方は、排他的権利によりSciVerse ScienceDirectの直接供給をしているため。 |
|
GrowOne 財務会計システム保守 一式 | 東京都港区港南4-5-7 国立大学法人東京海洋大学 契約担当役 事務局長 村上 良行 |
腾博会官网98857年3月28日 | 東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー11F 株式会社ニッセイコム |
8,368,800 | (本学会計規則第36条第1項第1号適用) 契約の相手方は、当該システムの開発?納入を行った会社であり、保守業務を履行できる唯一の相手方であるため。 |
|
GrowOne 人事給与システム保守 一式 | 東京都港区港南4-5-7 国立大学法人東京海洋大学 契約担当役 事務局長 村上 良行 |
腾博会官网98857年3月28日 | 東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー11F 株式会社ニッセイコム |
6,952,000 | (本学会計規則第36条第1項第1号適用) 契約の相手方は、当該システムの開発?納入を行った会社であり、保守業務を履行できる唯一の相手方であるため。 |
|
LiveCampus 教務システム保守 一式 | 東京都港区港南4-5-7 国立大学法人東京海洋大学 契約担当役 事務局長 村上 良行 |
腾博会官网98857年3月28日 | 東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー11F 株式会社ニッセイコム |
12,167,692 | (本学会計規則第36条第1項第1号適用) 契約の相手方は、当該システムの開発?納入を行った会社であり、保守業務を履行できる唯一の相手方であるため。 |
|
船主責任保険 一式 | 東京都港区港南4-5-7 国立大学法人東京海洋大学 学長 井関 俊夫 |
腾博会官网98857年4月1日 | 東京都港区赤坂2丁目23番1号??????????????15階 日本船主責任相互保険組合 |
14,472,078 | (本学会計規則第36条第1項第1号) 契約の相手方は、当該保険の引受条件を履行できる唯一の相手方であるため。 |
|
練習船海鷹丸定期検査工事及び一般修繕工事 一式 | 東京都港区港南4-5-7 国立大学法人東京海洋大学 契約担当役 事務局長 村上 良行 |
腾博会官网98857年6月3日 | 長崎県佐世保市立神町1番地 佐世保重工業株式会社 |
198,000,000 | (政府調達に関する協定その他国際約束にかかわる物品等又は特定役務の調達手続きに関する国立大学法人東京海洋大学会計規則13条7号適用) 入札公告をしても入札者がなかったため。 |
|
オールインワン蛍光顕微鏡 一式 | 東京都港区港南4-5-7 国立大学法人東京海洋大学 契約担当役 事務局長 村上 良行 |
腾博会官网98857年7月4日 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目3番14号 株式会社キーエンス |
6,002,700 | (本学契約事務取扱細則第30条第1項適用) 再度の入札をしても落札者がなかったため。 |
|
(注)契約の相手方に本学元職員であった者が役員として在職している事実はありません。 |