進水計算書並びに進水記録(明治丸)
明治丸の進水について、詳細な進水計算書と進水記録が、行脚止め重量物の配置とその効果と共に記録されている。その要点を抜粋すると次の通りである。
進水日時 | 1874年9月26日 午後1時25分 |
---|---|
進水台の長さ | 328フィート |
滑台の長さ | 164フィート |
滑台の圧力 | 1平方フィート 1.03ポンド |
造船台の傾斜 | 1フィートにつき 8分の5 |
予想吃水 | 船首 7フィート2インチ 船尾 9フィート10インチ 平均 8フィート6インチ |
排水トン数 | 635トン |
建造中の船首方位 | 南南東 |
天候その他 | 天候曇、時々驟雨、風なし。すべて順調に運び、行脚止も計算通りに作用し、2隻の引船を使用して午後2時所定の場所に係留した。 |
画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます
001
002